Live Intelligence Center
What is moving in the global mobility market
Millions of price, deposit, insurance, tourism and demand signals, distilled into a few dozen market events you can act on.
Live Intelligence Center
Millions of price, deposit, insurance, tourism and demand signals, distilled into a few dozen market events you can act on.
Across 90 subjects in Southern Europe, pricing eased overall - 35 rose and 55 fell, an average move of -1%. 1 further destination is monitored but not publishable for this period.
Modeled car rental prices suggests weaker movement across 91 airports in Southern Europe
Rental prices moved across monitored markets, potentially affecting booking costs and revenue opportunities.
Modeled car rental prices suggests weaker movement across 91 airports in Southern Europe. The largest published moves: LCG Compact Elite SUV -42.6%, FCO Compact Elite Crossover +35.3%, SCQ Compact Elite SUV -29.8%.
Rental prices moved across monitored markets, potentially affecting booking costs and revenue opportunities.
Review pricing strategy · supported by Pricing Intelligence
A like-for-like comparison with limited confidence. The percentage is an estimate, not a measured fact.
Comparison: Current 1-day window vs the previous 1-day window. Confidence 69%; confidence never exceeds the evidence state.
Every monitored subject in scope. A movement is shown only where the comparison is like-for-like and supported; otherwise the row says why.
| Subject | Series | Current | Baseline | Movement | Evidence | Observations | Period | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG Compact Elite SUV ES | price_eur | 80 | 140 | -42.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FCO Compact Elite Crossover IT | price_eur | 46 | 34 | +35.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SCQ Compact Elite SUV ES | price_eur | 76 | 109 | -29.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| REG Compact Elite IT | price_eur | 70 | 57 | +23.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FLW Full-size PT | price_eur | 87 | 70 | +23.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOT Compact Estate/Wagon IT | price_eur | 134 | 111 | +21.2% | Measured | 2 | 24 Jul 2026 | Open report |
| OPO Compact Convertible PT | price_eur | 73 | 60 | +21.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JSI Compact Crossover GR | price_eur | 74 | 62 | +18.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SUF Compact Convertible IT | price_eur | 77 | 93 | -16.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LJU Compact Elite Crossover SI | price_eur | 44 | 39 | +13.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MAH Compact Elite Convertible ES | price_eur | 61 | 70 | -13.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ZAD Intermediate Estate/Wagon HR | price_eur | 51 | 58 | -12.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GOA Compact Elite IT | price_eur | 68 | 61 | +12% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| QSR Economy Elite IT | price_eur | 58 | 53 | +10% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TFS Compact Elite SUV ES | price_eur | 31 | 34 | -9.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NAP Compact Crossover IT | price_eur | 37 | 33 | +9.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LCA Compact Convertible CY | price_eur | 126 | 139 | -9.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PSA Compact Elite IT | price_eur | 43 | 47 | -8.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SMA Compact PT | price_eur | 56 | 62 | -8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ZTH Standard SUV GR | price_eur | 66 | 72 | -8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RJK Compact SUV HR | price_eur | 27 | 24 | +8.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PFO Compact Convertible CY | price_eur | 128 | 140 | -8.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FLR Compact Convertible IT | price_eur | 90 | 98 | -7.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GRX Compact ES | price_eur | 33 | 36 | -7.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TFN Compact Elite Convertible ES | price_eur | 65 | 70 | -7.4% | Modeled | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| PMI Compact Convertible ES | price_eur | 52 | 57 | -7.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LEI Compact Elite ES | price_eur | 41 | 44 | -6.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FRL Compact Crossover IT | price_eur | 46 | 50 | -6.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FUE Compact Elite SUV ES | price_eur | 32 | 30 | +6.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TIV Compact Convertible ME | price_eur | 74 | 79 | -6.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SPU Compact SUV HR | price_eur | 27 | 29 | -6.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PSR Compact IT | price_eur | 49 | 52 | -6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GPA Compact Elite GR | price_eur | 71 | 67 | +6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SDR Compact Crossover ES | price_eur | 27 | 29 | -6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AGP Compact ES | price_eur | 33 | 35 | -5.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LXS Economy GR | price_eur | 61 | 65 | -5.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SPC Compact Crossover ES | price_eur | 31 | 29 | +5.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PEG Compact IT | price_eur | 49 | 51 | -5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BLQ Compact IT | price_eur | 43 | 46 | -5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PIX Compact PT | price_eur | 72 | 68 | +5.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TRN Compact Elite IT | price_eur | 68 | 65 | +5.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IBZ Compact Elite ES | price_eur | 56 | 59 | -5.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SKG Luxury GR | price_eur | 160 | 169 | -5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LIS Compact Elite SUV PT | price_eur | 23 | 25 | -4.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| XRY Compact ES | price_eur | 36 | 38 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BCN Compact Elite Estate/Wagon ES | price_eur | 58 | 60 | -4.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BRI Compact Convertible IT | price_eur | 87 | 92 | -4.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CRV Economy IT | price_eur | 58 | 61 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OVD Economy ES | price_eur | 29 | 31 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SJZ Compact SUV PT | price_eur | 105 | 110 | -4.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TEV Compact Convertible ES | price_eur | 47 | 49 | -4.4% | Modeled | 2 | 23 Jul 2026 | Open report |
| MJT Compact GR | price_eur | 40 | 42 | -4.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TGD Compact Convertible ME | price_eur | 82 | 78 | +4.4% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| BIO Compact Crossover ES | price_eur | 30 | 31 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LPA Compact SUV ES | price_eur | 29 | 28 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BDS Compact IT | price_eur | 39 | 41 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FNC Compact Commercial Van/Truck PT | price_eur | 62 | 65 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KGS Compact Convertible GR | price_eur | 109 | 114 | -4.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IOA Compact GR | price_eur | 64 | 67 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JTR Compact GR | price_eur | 48 | 50 | -4.3% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| JIK Compact GR | price_eur | 58 | 56 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PVK Compact SUV GR | price_eur | 50 | 52 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FAO Compact Elite PT | price_eur | 38 | 37 | +4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| HOR Economy SUV PT | price_eur | 66 | 63 | +3.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RMU Full-size Van ES | price_eur | 118 | 114 | +3.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOK Economy Convertible GR | price_eur | 65 | 63 | +3.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PDL Compact PT | price_eur | 65 | 63 | +3.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOI Compact IT | price_eur | 38 | 40 | -3.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LEN Compact Convertible ES | price_eur | 62 | 59 | +3.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VLC Compact Convertible ES | price_eur | 62 | 59 | +3.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AXD Compact SUV GR | price_eur | 77 | 74 | +3.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JNX Compact Elite GR | price_eur | 73 | 75 | -3.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TSF Intermediate Estate/Wagon IT | price_eur | 81 | 84 | -3.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JMK Compact SUV GR | price_eur | 61 | 63 | -3.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JSY Compact GR | price_eur | 89 | 92 | -3.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ECN Standard Van CY | price_eur | 111 | 107 | +3.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MBX Compact Elite SI | price_eur | 88 | 92 | -3.5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CFU Compact SUV GR | price_eur | 59 | 57 | +3.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PUY Compact HR | price_eur | 34 | 36 | -3.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MXP Compact Convertible IT | price_eur | 86 | 89 | -3.5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BGY Compact Elite IT | price_eur | 47 | 45 | +3.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| DBV Compact Crossover HR | price_eur | 37 | 36 | +3.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RHO Intermediate GR | price_eur | 46 | 45 | +3.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VCE Mini IT | price_eur | 43 | 44 | -3.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ACE Compact Elite ES | price_eur | 28 | 27 | +3.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SVQ Compact ES | price_eur | 35 | 37 | -3.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ATH Compact Convertible GR | price_eur | 89 | 92 | -3.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MLA Compact Monospace MT | price_eur | 43 | 42 | +3.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JKH Compact Crossover GR | price_eur | 59 | 57 | +3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TRS Compact IT | price_eur | 62 | 64 | -3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SMI Compact Elite GR | price_eur | 98 | - | Insufficient evidence | InsufficientMovement beyond 100%; recorded as a data error | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
Each member is a like-for-like comparison of one series with itself: the same metric, the same unit, a baseline the source itself defines (a monthly statistic against the same month a year earlier; a daily series against its previous observation). A missing baseline, a zero value, unlike series or a move beyond 100% is recorded as insufficient and never becomes a percentage. Moves of 50% or more need at least three observations; moves of 30% or more need two. Members that pass are aggregated to region level; the event’s evidence is the weakest of its published members, and the headline is written to that evidence.
RentalsGraph price history - daily observations per airport and supplier, current window vs the previous window.
Observed 30 Jul 2026 · Current 1-day window vs the previous 1-day window.
Your market
Find your company to see the airports, competitors and demand signals that matter to you, with evidence, history and alerts.