Live Intelligence Center
What is moving in the global mobility market
Millions of price, deposit, insurance, tourism and demand signals, distilled into a few dozen market events you can act on.
Live Intelligence Center
Millions of price, deposit, insurance, tourism and demand signals, distilled into a few dozen market events you can act on.
Across 200 subjects in Global, pricing eased overall - 82 rose and 118 fell, an average move of -0.5%.
Modeled car rental prices suggests weaker movement across 264 airports in multiple regions
Rental prices moved across monitored markets, potentially affecting booking costs and revenue opportunities.
Modeled car rental prices suggests weaker movement across 264 airports in multiple regions. The largest published moves: LCG Compact Elite SUV -42.6%, FCO Compact Elite Crossover +35.3%, LRH Compact Elite SUV -33.6%.
Rental prices moved across monitored markets, potentially affecting booking costs and revenue opportunities.
Review pricing strategy · supported by Pricing Intelligence
A like-for-like comparison with limited confidence. The percentage is an estimate, not a measured fact.
Comparison: Current 1-day window vs the previous 1-day window. Confidence 69%; confidence never exceeds the evidence state.
Every monitored subject in scope. A movement is shown only where the comparison is like-for-like and supported; otherwise the row says why.
| Subject | Series | Current | Baseline | Movement | Evidence | Observations | Period | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCG Compact Elite SUV ES | price_eur | 80 | 140 | -42.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FCO Compact Elite Crossover IT | price_eur | 46 | 34 | +35.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LRH Compact Elite SUV FR | price_eur | 86 | 130 | -33.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SCQ Compact Elite SUV ES | price_eur | 76 | 109 | -29.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NAV Compact Monospace TR | price_eur | 123 | 96 | +27.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| DUB Economy SUV IE | price_eur | 33 | 26 | +26.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| COV Compact Monospace TR | price_eur | 80 | 63 | +25.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LPL Economy Crossover GB | price_eur | 47 | 38 | +25.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AES Compact Elite NO | price_eur | 75 | 99 | -23.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| REG Compact Elite IT | price_eur | 70 | 57 | +23.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FLW Full-size PT | price_eur | 87 | 70 | +23.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LBG Compact Crossover FR | price_eur | 95 | 124 | -23.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOT Compact Estate/Wagon IT | price_eur | 134 | 111 | +21.2% | Measured | 2 | 24 Jul 2026 | Open report |
| OPO Compact Convertible PT | price_eur | 73 | 60 | +21.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SAW Compact Elite TR | price_eur | 92 | 76 | +20.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| DLM Compact Van TR | price_eur | 59 | 49 | +20.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OSL Compact NO | price_eur | 64 | 80 | -19.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FEZ Compact Crossover MA | price_eur | 60 | 75 | -19.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JSI Compact Crossover GR | price_eur | 74 | 62 | +18.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EVG Compact Estate/Wagon SE | price_eur | 85 | 72 | +18.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TKU Premium Van FI | price_eur | 275 | 235 | +17.4% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CLJ Compact Crossover RO | price_eur | 33 | 28 | +17.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MXX Compact Estate/Wagon SE | price_eur | 85 | 73 | +16.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RBA Compact Crossover MA | price_eur | 57 | 68 | -16.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SUF Compact Convertible IT | price_eur | 77 | 93 | -16.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GZP Compact Elite Estate/Wagon TR | price_eur | 77 | 66 | +16.4% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BOO Economy NO | price_eur | 92 | 80 | +15.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BRS Compact Monospace GB | price_eur | 19 | 23 | -15.4% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SZG Full-size Van AT | price_eur | 145 | 126 | +15% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VNO Compact Elite LT | price_eur | 65 | 56 | +14.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BGO Compact Estate/Wagon NO | price_eur | 144 | 168 | -14.4% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CEQ Compact Crossover FR | price_eur | 55 | 65 | -14.4% | Modeled | 2 | 24 Jul 2026 | Open report |
| BMA Intermediate SE | price_eur | 73 | 84 | -14% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TLN Compact Elite Van FR | price_eur | 80 | 71 | +14% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LJU Compact Elite Crossover SI | price_eur | 44 | 39 | +13.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MAH Compact Elite Convertible ES | price_eur | 61 | 70 | -13.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PLQ Compact Regular Cab Pickup LT | price_eur | 58 | 52 | +13% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SUJ Compact RO | price_eur | 41 | 47 | -12.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CCF Compact FR | price_eur | 47 | 42 | +12.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TGM Compact RO | price_eur | 38 | 43 | -12.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ZAD Intermediate Estate/Wagon HR | price_eur | 51 | 58 | -12.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GOA Compact Elite IT | price_eur | 68 | 61 | +12% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| BZR Compact Estate/Wagon FR | price_eur | 49 | 56 | -12% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KSU Compact NO | price_eur | 120 | 136 | -11.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| DUS Compact Monospace DE | price_eur | 43 | 38 | +11.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KTW Compact Elite PL | price_eur | 26 | 29 | -11.1% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ASR Compact Elite TR | price_eur | 86 | 78 | +11% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LRT Compact FR | price_eur | 67 | 75 | -10.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GLA Economy SUV GB | price_eur | 56 | 51 | +10.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FDE Intermediate Crossover NO | price_eur | 113 | 126 | -10.1% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| QSR Economy Elite IT | price_eur | 58 | 53 | +10% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| HFT Intermediate Crossover NO | price_eur | 99 | 109 | -10% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TFS Compact Elite SUV ES | price_eur | 31 | 34 | -9.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TLS Standard FR | price_eur | 49 | 44 | +9.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NAP Compact Crossover IT | price_eur | 37 | 33 | +9.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LCJ Special Van PL | price_eur | 154 | 141 | +9.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MJF Intermediate NO | price_eur | 66 | 73 | -9.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BRU Compact Elite Convertible BE | price_eur | 90 | 83 | +9.5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FNI Compact FR | price_eur | 40 | 44 | -9.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SNN Compact IE | price_eur | 39 | 43 | -9.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LCA Compact Convertible CY | price_eur | 126 | 139 | -9.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NCL Compact Crossover GB | price_eur | 31 | 34 | -9.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KUN Compact Monospace LT | price_eur | 29 | 31 | -9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PSA Compact Elite IT | price_eur | 43 | 47 | -8.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TLL Compact EE | price_eur | 34 | 37 | -8.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RIX Compact LV | price_eur | 32 | 35 | -8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SMA Compact PT | price_eur | 56 | 62 | -8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LIG Compact Elite SUV FR | price_eur | 72 | 66 | +8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ZTH Standard SUV GR | price_eur | 66 | 72 | -8.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RJK Compact SUV HR | price_eur | 27 | 24 | +8.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PFO Compact Convertible CY | price_eur | 128 | 140 | -8.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MSR Compact TR | price_eur | 58 | 63 | -8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VDS Intermediate Crossover NO | price_eur | 106 | 98 | +7.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FLR Compact Convertible IT | price_eur | 90 | 98 | -7.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GRX Compact ES | price_eur | 33 | 36 | -7.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SXB Compact Estate/Wagon FR | price_eur | 46 | 50 | -7.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ORY Compact FR | price_eur | 42 | 39 | +7.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TFN Compact Elite Convertible ES | price_eur | 65 | 70 | -7.4% | Modeled | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| PMI Compact Convertible ES | price_eur | 52 | 57 | -7.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CKZ Compact TR | price_eur | 55 | 60 | -7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SCV Compact RO | price_eur | 26 | 28 | -7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LKN Compact Elite NO | price_eur | 65 | 70 | -6.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NWI Compact SUV GB | price_eur | 36 | 33 | +6.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LCY Compact GB | price_eur | 38 | 36 | +6.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LEI Compact Elite ES | price_eur | 41 | 44 | -6.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KLU Compact Elite Estate/Wagon AT | price_eur | 66 | 71 | -6.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FRL Compact Crossover IT | price_eur | 46 | 50 | -6.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FUE Compact Elite SUV ES | price_eur | 32 | 30 | +6.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TIV Compact Convertible ME | price_eur | 74 | 79 | -6.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CPH Compact DK | price_eur | 42 | 39 | +6.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MPL Compact Elite Van FR | price_eur | 62 | 59 | +6.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SPU Compact SUV HR | price_eur | 27 | 29 | -6.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LBC Compact Elite DE | price_eur | 71 | 67 | +6.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OZZ Compact SUV MA | price_eur | 61 | 65 | -6.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PSR Compact IT | price_eur | 49 | 52 | -6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GPA Compact Elite GR | price_eur | 71 | 67 | +6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AYT Compact Elite TR | price_eur | 77 | 72 | +6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BVA Compact Elite FR | price_eur | 68 | 64 | +6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SDR Compact Crossover ES | price_eur | 27 | 29 | -6.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EGC Full-size SUV FR | price_eur | 56 | 59 | -6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OMR Compact RO | price_eur | 48 | 51 | -5.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AGP Compact ES | price_eur | 33 | 35 | -5.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LXS Economy GR | price_eur | 61 | 65 | -5.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BLL Compact DK | price_eur | 41 | 38 | +5.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SPC Compact Crossover ES | price_eur | 31 | 29 | +5.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PEG Compact IT | price_eur | 49 | 51 | -5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TRF Luxury SUV NO | price_eur | 131 | 124 | +5.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| WIC Compact Estate/Wagon GB | price_eur | 30 | 32 | -5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ADB Compact Crossover TR | price_eur | 73 | 69 | +5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OTP Compact Crossover RO | price_eur | 38 | 36 | +5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BLQ Compact IT | price_eur | 43 | 46 | -5.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LIL Compact FR | price_eur | 40 | 43 | -5.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TSR Premium RO | price_eur | 76 | 72 | +5.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TUF Compact FR | price_eur | 60 | 56 | +5.5% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PIX Compact PT | price_eur | 72 | 68 | +5.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BOD Compact SUV FR | price_eur | 54 | 52 | +5.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MRS Compact Elite Van FR | price_eur | 64 | 67 | -5.4% | Modeled | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| AAL Compact DK | price_eur | 46 | 44 | +5.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| ORK Compact IE | price_eur | 38 | 41 | -5.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| WIE Intermediate Van DE | price_eur | 67 | 63 | +5.3% | Modeled | 2 | 24 Jul 2026 | Open report |
| BIQ Compact Crossover FR | price_eur | 39 | 41 | -5.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LKL Intermediate Crossover NO | price_eur | 89 | 94 | -5.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FKB Compact Estate/Wagon DE | price_eur | 62 | 65 | -5.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TRN Compact Elite IT | price_eur | 68 | 65 | +5.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IBZ Compact Elite ES | price_eur | 56 | 59 | -5.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KIR Compact IE | price_eur | 41 | 43 | -5.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EBJ Economy DK | price_eur | 47 | 45 | +5.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RVN Compact FI | price_eur | 53 | 51 | +5.1% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| TTU Compact MA | price_eur | 34 | 36 | -5.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FMM Economy DE | price_eur | 44 | 42 | +5.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SKG Luxury GR | price_eur | 160 | 169 | -5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BBU Compact RO | price_eur | 24 | 25 | -4.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LIS Compact Elite SUV PT | price_eur | 23 | 25 | -4.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LHR Compact GB | price_eur | 38 | 40 | -4.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MQN Intermediate NO | price_eur | 66 | 69 | -4.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KRS Compact SUV NO | price_eur | 75 | 72 | +4.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KKN Compact NO | price_eur | 79 | 75 | +4.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| XRY Compact ES | price_eur | 36 | 38 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BCN Compact Elite Estate/Wagon ES | price_eur | 58 | 60 | -4.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BRI Compact Convertible IT | price_eur | 87 | 92 | -4.7% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CRV Economy IT | price_eur | 58 | 61 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OVD Economy ES | price_eur | 29 | 31 | -4.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EDI Full-size Elite GB | price_eur | 77 | 81 | -4.6% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LUZ Compact SUV PL | price_eur | 33 | 35 | -4.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CLY Compact FR | price_eur | 50 | 52 | -4.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CND Full-size Van RO | price_eur | 100 | 105 | -4.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TOS Intermediate NO | price_eur | 77 | 81 | -4.6% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BJV Compact Elite Crossover TR | price_eur | 61 | 58 | +4.5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SBZ Economy Crossover RO | price_eur | 13 | 13 | -4.5% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NRN Compact DE | price_eur | 49 | 47 | +4.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SJZ Compact SUV PT | price_eur | 105 | 110 | -4.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TEV Compact Convertible ES | price_eur | 47 | 49 | -4.4% | Modeled | 2 | 23 Jul 2026 | Open report |
| DEB Full-size Van HU | price_eur | 123 | 118 | +4.4% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MJT Compact GR | price_eur | 40 | 42 | -4.4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TGD Compact Convertible ME | price_eur | 82 | 78 | +4.4% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| BIO Compact Crossover ES | price_eur | 30 | 31 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LPA Compact SUV ES | price_eur | 29 | 28 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BDS Compact IT | price_eur | 39 | 41 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FNC Compact Commercial Van/Truck PT | price_eur | 62 | 65 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EMA Intermediate GB | price_eur | 51 | 53 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| KGS Compact Convertible GR | price_eur | 109 | 114 | -4.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| POZ Intermediate Elite SUV PL | price_eur | 48 | 50 | -4.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BFS Full-size GB | price_eur | 83 | 87 | -4.3% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CRL Compact Elite BE | price_eur | 60 | 62 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IOA Compact GR | price_eur | 64 | 67 | -4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JTR Compact GR | price_eur | 48 | 50 | -4.3% | Measured | 2 | 29 Jul 2026 | Open report |
| CDG Compact SUV FR | price_eur | 47 | 45 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| JIK Compact GR | price_eur | 58 | 56 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| TRD Compact SUV NO | price_eur | 62 | 59 | +4.3% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CGN Full-size Elite DE | price_eur | 63 | 66 | -4.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PVK Compact SUV GR | price_eur | 50 | 52 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SVG Compact Elite NO | price_eur | 52 | 54 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| STN Compact GB | price_eur | 40 | 41 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CMN Compact MA | price_eur | 40 | 42 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| GEV Compact Estate/Wagon SE | price_eur | 131 | 137 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AMS Compact Elite Van NL | price_eur | 62 | 65 | -4.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| BUD Intermediate Elite Crossover HU | price_eur | 50 | 52 | -4.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FAO Compact Elite PT | price_eur | 38 | 37 | +4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| OSD Luxury Van SE | price_eur | 132 | 137 | -4.2% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EXT Premium Elite GB | price_eur | 65 | 63 | +4.2% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SOF Compact Convertible BG | price_eur | 48 | 50 | -4.1% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| SVJ Compact NO | price_eur | 98 | 102 | -4.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NOC Compact IE | price_eur | 34 | 36 | -4.1% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| FDH Full-size Elite DE | price_eur | 74 | 77 | -4.1% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IGD Intermediate TR | price_eur | 48 | 46 | +4% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| IGS Full-size Commercial Van/Truck DE | price_eur | 62 | 59 | +4% | Modeled | 2 | 23 Jul 2026 | Open report |
| SHJ Compact Elite Crossover AE | price_eur | 47 | 45 | +3.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| NYO Luxury Van SE | price_eur | 140 | 145 | -3.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VST Luxury Van SE | price_eur | 140 | 145 | -3.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| EIN Compact NL | price_eur | 45 | 47 | -3.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| HAJ Compact Elite DE | price_eur | 52 | 54 | -3.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| HOR Economy SUV PT | price_eur | 66 | 63 | +3.9% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| MST Compact Elite Van NL | price_eur | 62 | 65 | -3.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| RMU Full-size Van ES | price_eur | 118 | 114 | +3.9% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOK Economy Convertible GR | price_eur | 65 | 63 | +3.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| VAA Economy FI | price_eur | 58 | 56 | +3.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| CFE Mini FR | price_eur | 31 | 32 | -3.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| LYS Compact Elite SUV FR | price_eur | 65 | 63 | +3.8% | Modeled | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| PDL Compact PT | price_eur | 65 | 63 | +3.8% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
| AOI Compact IT | price_eur | 38 | 40 | -3.7% | Measured | 2 | 30 Jul 2026 | Open report |
Each member is a like-for-like comparison of one series with itself: the same metric, the same unit, a baseline the source itself defines (a monthly statistic against the same month a year earlier; a daily series against its previous observation). A missing baseline, a zero value, unlike series or a move beyond 100% is recorded as insufficient and never becomes a percentage. Moves of 50% or more need at least three observations; moves of 30% or more need two. Members that pass are aggregated to global level; the event’s evidence is the weakest of its published members, and the headline is written to that evidence.
RentalsGraph price history - daily observations per airport and supplier, current window vs the previous window.
Observed 30 Jul 2026 · Current 1-day window vs the previous 1-day window.
Your market
Find your company to see the airports, competitors and demand signals that matter to you, with evidence, history and alerts.